Nimbus Weather Services
Nimbus Weather Services

Estación #1    PUNTA CARRETAS Registros del 2025/5/21 al 2025/5/21

FECHA
PRESION TEMP °C TERMICA °C IC °C MAXIMA °C MINIMA °C DEWPOINT °C VIENTO Km/h RAFAGA Km/h WIND_DIR HUM PREC COEF-PREC
2025-05-15 15:45:00 1012.4 25.3 25.3 26.3 25.4 25.3 19.9 3.2 16.1 0 72 0.0 0.0
2025-05-15 15:30:00 1012.2 25.3 25.3 26.3 25.3 25.3 19.9 1.6 16.1 0 72 0.0 0.0
2025-05-15 15:15:00 1012.2 25.2 25.2 26.3 25.3 25.2 20.0 1.6 14.5 0 73 0.0 0.0
2025-05-15 15:00:00 1012.0 25.2 25.2 26.2 25.2 25.1 20.0 3.2 20.9 0 73 0.0 0.0
2025-05-15 14:45:00 1012.1 25.0 25.0 26.0 25.2 24.9 19.6 1.6 14.5 0 72 0.0 0.0
2025-05-15 14:30:00 1012.3 24.9 24.9 25.9 24.9 24.9 19.8 1.6 17.7 0 73 0.0 0.0
2025-05-15 14:15:00 1012.6 24.9 24.9 25.9 25.1 24.8 19.8 3.2 17.7 0 73 0.0 0.0
2025-05-15 14:00:00 1012.9 25.1 25.1 26.0 25.1 25.1 19.9 1.6 19.3 0 73 0.0 0.0
2025-05-15 13:45:00 1012.9 25.3 25.3 26.3 25.4 25.1 20.1 4.8 19.3 0 73 0.0 0.0
2025-05-15 13:30:00 1013.0 25.4 25.4 26.6 25.6 25.2 20.2 3.2 16.1 0 73 0.0 0.0
2025-05-15 13:15:00 1013.0 25.2 25.2 26.3 25.3 25.1 20.2 4.8 22.5 0 74 0.0 0.0
2025-05-15 13:00:00 1013.3 25.0 25.0 26.0 25.1 24.9 20.0 4.8 20.9 0 74 0.0 0.0
2025-05-15 12:45:00 1013.5 24.7 24.7 25.6 24.9 24.5 20.0 3.2 19.3 0 75 0.0 0.0
2025-05-15 12:30:00 1014.1 24.2 24.2 24.8 24.5 24.0 19.7 3.2 17.7 0 76 0.0 0.0
2025-05-15 12:15:00 1014.4 23.9 23.9 24.5 24.0 23.8 19.4 4.8 20.9 0 76 0.0 0.0
2025-05-15 12:00:00 1014.6 23.6 23.6 23.6 23.8 23.5 19.3 4.8 19.3 0 77 0.0 0.0
2025-05-15 11:45:00 1014.8 23.1 23.1 23.1 23.5 23.1 19.3 4.8 24.1 0 79 0.0 0.0
2025-05-15 11:30:00 1015.1 22.8 22.8 22.8 23.1 22.6 19.1 3.2 20.9 0 80 0.0 0.0
2025-05-15 11:15:00 1015.1 22.4 22.4 22.4 22.6 22.1 19.0 4.8 16.1 0 81 0.0 0.0
2025-05-15 11:00:00 1015.2 21.7 21.7 21.7 22.1 21.5 18.5 4.8 19.3 0 82 0.0 0.0
2025-05-15 10:45:00 1015.3 21.2 21.2 21.2 21.5 21.0 18.2 6.4 19.3 0 83 0.0 0.0
2025-05-15 10:30:00 1015.5 20.8 20.8 20.8 21.0 20.8 18.0 4.8 17.7 0 84 0.0 0.0
2025-05-15 10:15:00 1015.4 20.6 20.6 20.6 20.8 20.3 17.8 6.4 20.9 0 84 0.0 0.0
2025-05-15 10:00:00 1015.5 20.1 20.1 20.1 20.3 19.9 17.5 3.2 19.3 0 85 0.0 0.0
2025-05-15 09:45:00 1015.5 19.8 19.8 19.8 19.9 19.8 17.2 6.4 24.1 0 85 0.0 0.0
2025-05-15 09:30:00 1015.6 19.7 19.7 19.7 19.8 19.7 17.1 6.4 17.7 0 85 0.0 0.0
2025-05-15 09:15:00 1015.7 19.5 19.5 19.5 19.7 19.4 16.9 4.8 20.9 0 85 0.0 0.0
2025-05-15 09:00:00 1015.6 19.4 19.4 19.4 19.4 19.3 16.8 4.8 19.3 0 85 0.0 0.0
2025-05-15 08:45:00 1015.7 19.2 19.2 19.2 19.3 19.2 16.6 4.8 19.3 0 85 0.0 0.0
2025-05-15 08:30:00 1015.6 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 16.6 3.2 19.3 0 85 0.0 0.0
2025-05-15 08:15:00 1015.5 19.1 19.1 19.1 19.2 19.1 16.5 6.4 22.5 0 85 0.0 0.0
2025-05-15 08:00:00 1015.5 18.9 18.9 18.9 19.1 18.8 16.5 4.8 20.9 0 86 0.0 0.0
2025-05-15 07:45:00 1015.5 18.8 18.8 18.8 18.8 18.7 16.2 4.8 17.7 0 85 0.0 0.0
2025-05-15 07:30:00 1015.3 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 16.1 6.4 20.9 0 85 0.0 0.0
2025-05-15 07:15:00 1015.3 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 16.1 6.4 19.3 0 85 0.0 0.0
2025-05-15 07:00:00 1015.3 18.6 18.6 18.6 18.7 18.6 16.0 8.0 20.9 0 85 0.0 0.0
2025-05-15 06:45:00 1015.3 18.5 18.5 18.5 18.6 18.4 15.9 8.0 22.5 0 85 0.0 0.0
2025-05-15 06:30:00 1015.4 18.4 18.4 18.4 18.5 18.4 15.8 6.4 19.3 0 85 0.0 0.0
2025-05-15 06:15:00 1015.3 18.3 18.3 18.3 18.4 18.4 15.8 8.0 19.3 0 85 0.0 0.0
2025-05-15 06:00:00 1015.3 18.3 18.3 18.3 18.4 18.4 15.8 6.4 20.9 0 85 0.0 0.0
2025-05-15 05:45:00 1015.4 18.3 18.3 18.3 18.4 18.4 15.8 6.4 20.9 0 85 0.0 0.0
2025-05-15 05:30:00 1015.3 18.3 18.3 18.3 18.4 18.3 15.8 6.4 17.7 0 85 0.0 0.0
2025-05-15 05:15:00 1015.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 15.7 3.2 20.9 0 85 0.0 0.0
2025-05-15 05:00:00 1015.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.2 15.7 4.8 16.1 0 85 0.0 0.0
2025-05-15 04:45:00 1015.5 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 15.7 4.8 16.1 0 85 0.0 0.0
2025-05-15 04:30:00 1015.7 18.3 18.3 18.3 18.4 18.3 15.6 4.8 17.7 0 84 0.0 0.0
2025-05-15 04:15:00 1015.8 18.5 18.5 18.5 18.6 18.4 15.7 4.8 17.7 0 84 0.0 0.0
2025-05-15 04:00:00 1016.0 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 15.8 4.8 16.1 0 84 0.0 0.0
2025-05-15 03:45:00 1015.9 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 15.9 6.4 24.1 0 84 0.0 0.0
2025-05-15 03:30:00 1016.0 18.6 18.6 18.6 18.7 18.6 15.9 4.8 19.3 0 84 0.0 0.0
2025-05-15 03:15:00 1016.2 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 15.7 4.8 16.1 0 83 0.0 0.0
2025-05-15 03:00:00 1016.2 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 15.7 4.8 19.3 0 83 0.0 0.0
2025-05-15 02:45:00 1016.5 18.6 18.6 18.6 18.7 18.6 15.7 3.2 17.7 0 83 0.0 0.0
2025-05-15 02:30:00 1016.5 18.6 18.6 18.6 18.7 18.6 15.7 4.8 19.3 0 83 0.0 0.0
2025-05-15 02:15:00 1016.3 18.6 18.6 18.6 18.7 18.6 15.7 6.4 17.7 0 83 0.0 0.0
2025-05-15 02:00:00 1016.3 18.7 18.7 18.7 18.8 18.7 15.7 4.8 17.7 0 83 0.0 0.0
2025-05-15 01:45:00 1016.3 18.9 18.9 18.9 18.9 18.8 15.9 4.8 16.1 0 83 0.0 0.0
2025-05-15 01:30:00 1016.6 19.1 19.1 19.1 19.1 18.9 15.9 4.8 19.3 0 82 0.0 0.0
2025-05-15 01:15:00 1016.6 19.2 19.2 19.2 19.2 19.1 16.0 4.8 20.9 0 82 0.0 0.0
2025-05-15 01:00:00 1016.4 19.2 19.2 19.2 19.3 19.2 16.1 4.8 17.7 0 82 0.0 0.0
2025-05-15 00:45:00 1016.5 19.4 19.4 19.4 19.4 19.3 16.0 8.0 19.3 0 81 0.0 0.0
2025-05-15 00:30:00 1016.5 19.4 19.4 19.4 19.6 19.4 16.1 4.8 17.7 0 81 0.0 0.0
2025-05-15 00:15:00 1016.7 19.5 19.5 19.5 19.6 19.6 16.1 4.8 19.3 0 81 0.0 0.0
2025-05-15 00:00:00 1016.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.6 16.1 6.4 19.3 0 80 0.0 0.0
2025-05-14 23:45:00 1016.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.6 15.9 4.8 16.1 0 79 0.0 0.0
2025-05-14 23:30:00 1016.9 19.5 19.5 19.5 19.6 19.6 15.8 3.2 19.3 0 79 0.0 0.0
2025-05-14 23:15:00 1017.0 19.5 19.5 19.5 19.6 19.5 15.6 4.8 19.3 0 78 0.0 0.0
2025-05-14 23:00:00 1016.9 19.3 19.3 19.3 19.5 19.1 15.4 4.8 17.7 0 78 0.0 0.0
2025-05-14 22:45:00 1016.8 18.8 18.8 18.8 19.2 18.6 14.9 3.2 14.5 0 78 0.0 0.0
2025-05-14 22:30:00 1016.9 18.4 18.4 18.4 18.6 18.4 15.1 0.0 3.2 67 81 0.0 0.0
2025-05-14 22:15:00 1016.9 18.4 18.4 18.4 18.6 18.4 15.4 0.0 0.0 -1 83 0.0 0.0
2025-05-14 22:00:00 1016.9 18.7 18.7 18.7 18.8 18.6 15.9 0.0 3.2 112 84 0.0 0.0
2025-05-14 21:45:00 1016.8 18.6 18.6 18.6 18.7 18.6 16.0 0.0 0.0 -1 85 0.0 0.0
2025-05-14 21:30:00 1016.8 18.6 18.6 18.6 18.7 18.6 16.0 0.0 0.0 -1 85 0.0 0.0
2025-05-14 21:15:00 1016.8 18.6 18.6 18.6 18.8 18.6 16.2 0.0 0.0 -1 86 0.0 0.0
2025-05-14 21:00:00 1016.8 18.9 18.9 18.9 18.9 18.8 16.5 0.0 0.0 -1 86 0.0 0.0
2025-05-14 20:45:00 1016.7 18.9 18.9 18.9 19.0 18.9 16.3 0.0 0.0 -1 85 0.0 0.0
2025-05-14 20:30:00 1016.6 19.1 19.1 19.1 19.1 18.9 16.5 0.0 0.0 -1 85 0.0 0.0
2025-05-14 20:15:00 1016.7 19.2 19.2 19.2 19.3 19.1 16.6 0.0 1.6 112 85 0.0 0.0
2025-05-14 20:00:00 1016.5 19.4 19.4 19.4 19.4 19.3 16.8 0.0 4.8 112 85 0.0 0.0
2025-05-14 19:45:00 1016.5 19.4 19.4 19.4 19.5 19.4 16.7 0.0 1.6 90 84 0.0 0.0
2025-05-14 19:30:00 1016.5 19.4 19.4 19.4 19.4 19.3 16.6 0.0 0.0 -1 84 0.0 0.0
2025-05-14 19:15:00 1016.3 19.4 19.4 19.4 19.4 19.3 16.6 0.0 0.0 -1 84 0.0 0.0
2025-05-14 19:00:00 1016.2 19.4 19.4 19.4 19.6 19.4 16.7 0.0 4.8 112 84 0.0 0.0
2025-05-14 18:45:00 1016.1 19.7 19.7 19.7 19.8 19.6 16.7 0.0 4.8 67 83 0.0 0.0
2025-05-14 18:30:00 1016.3 20.0 20.0 20.0 20.1 19.8 16.8 0.0 4.8 135 82 0.0 0.0
2025-05-14 18:15:00 1016.2 20.2 20.2 20.2 20.2 20.1 16.8 0.0 0.0 -1 81 0.0 0.0
2025-05-14 18:00:00 1016.0 20.3 20.3 20.3 20.4 20.2 16.5 0.0 4.8 180 79 0.0 0.0
2025-05-14 17:45:00 1015.9 20.6 20.6 20.6 20.6 20.4 16.4 0.0 3.2 180 77 0.0 0.0
2025-05-14 17:30:00 1015.8 20.8 20.8 20.8 20.9 20.6 16.4 0.0 4.8 157 76 0.0 0.0
2025-05-14 17:15:00 1015.8 21.1 21.1 21.1 21.4 20.9 16.5 0.0 4.8 157 75 0.0 0.0
2025-05-14 17:00:00 1015.8 21.9 21.9 21.9 22.3 21.4 17.0 0.0 4.8 157 74 0.0 0.0
2025-05-14 16:45:00 1015.8 22.7 22.7 22.7 22.8 22.3 17.4 0.0 0.0 -1 72 0.0 0.0
2025-05-14 16:30:00 1015.7 22.9 22.9 22.9 23.2 22.8 17.4 0.0 0.0 -1 71 0.0 0.0
2025-05-14 16:15:00 1015.6 23.6 23.6 23.6 23.9 23.2 17.8 0.0 0.0 -1 70 0.0 0.0
2025-05-14 16:00:00 1015.7 24.5 24.5 25.4 25.4 23.9 18.7 0.0 3.2 90 70 0.0 0.0
2025-05-14 15:45:00 1015.7 25.6 25.6 26.6 25.6 25.4 18.5 0.0 0.0 -1 65 0.0 0.0
2025-05-14 15:30:00 1015.8 25.7 25.7 26.8 25.8 25.6 18.6 0.0 0.0 -1 65 0.0 0.0
2025-05-14 15:15:00 1015.6 26.1 26.1 27.2 26.4 25.8 19.0 0.0 0.0 -1 65 0.0 0.0
2025-05-14 15:00:00 1015.6 26.4 26.4 27.6 26.6 26.4 18.8 0.0 0.0 -1 63 0.0 0.0
2025-05-14 14:45:00 1015.7 26.7 26.7 27.9 26.8 26.6 19.0 0.0 0.0 -1 63 0.0 0.0
2025-05-14 14:30:00 1015.8 26.6 26.6 27.7 26.6 26.4 18.9 0.0 0.0 -1 63 0.0 0.0
2025-05-14 14:15:00 1016.0 26.1 26.1 27.2 26.4 25.6 18.5 0.0 4.8 0 63 0.0 0.0
2025-05-14 14:00:00 1016.0 25.2 25.2 26.2 25.6 24.8 17.9 0.0 3.2 0 64 0.0 0.0
2025-05-14 13:45:00 1016.1 24.4 24.4 25.5 24.8 24.3 17.7 0.0 4.8 337 66 0.0 0.0
2025-05-14 13:30:00 1016.2 24.1 24.1 25.1 24.3 23.8 17.5 0.0 6.4 337 67 0.0 0.0
2025-05-14 13:15:00 1016.4 23.3 23.3 23.3 23.8 23.0 17.3 0.0 3.2 0 69 0.0 0.0
2025-05-14 13:00:00 1016.5 23.2 23.2 23.2 23.3 23.1 17.2 0.0 6.4 337 69 0.0 0.0
2025-05-14 12:45:00 1016.7 23.1 23.1 23.1 23.3 22.8 17.1 0.0 9.7 0 69 0.0 0.0
2025-05-14 12:30:00 1016.7 22.5 22.5 22.5 22.8 22.3 16.7 1.6 9.7 0 70 0.0 0.0
2025-05-14 12:15:00 1016.8 22.2 22.2 22.2 22.4 21.8 16.7 1.6 11.3 0 71 0.0 0.0
2025-05-14 12:00:00 1016.9 21.9 21.9 21.9 22.0 21.8 16.4 1.6 17.7 0 71 0.0 0.0
2025-05-14 11:45:00 1017.1 21.7 21.7 21.7 21.9 21.7 16.4 1.6 16.1 0 72 0.0 0.0
2025-05-14 11:30:00 1017.1 21.4 21.4 21.4 21.8 21.0 16.0 1.6 14.5 0 71 0.0 0.0
2025-05-14 11:15:00 1017.3 20.6 20.6 20.6 21.0 20.5 15.8 3.2 14.5 0 74 0.0 0.0
2025-05-14 11:00:00 1017.3 20.2 20.2 20.2 20.5 19.7 15.4 1.6 14.5 0 74 0.0 0.0
2025-05-14 10:45:00 1017.2 19.4 19.4 19.4 19.7 19.1 15.0 1.6 11.3 0 76 0.0 0.0
2025-05-14 10:30:00 1017.1 18.8 18.8 18.8 19.1 18.6 14.7 4.8 17.7 0 77 0.0 0.0
2025-05-14 10:15:00 1017.0 18.2 18.2 18.2 18.6 17.8 14.3 3.2 16.1 0 78 0.0 0.0
2025-05-14 10:00:00 1017.1 17.4 17.4 17.4 17.8 17.3 14.0 3.2 16.1 0 80 0.0 0.0
2025-05-14 09:45:00 1016.9 17.1 17.1 17.1 17.3 16.8 13.8 1.6 16.1 0 81 0.0 0.0
2025-05-14 09:30:00 1016.9 16.6 16.6 16.6 16.8 16.4 13.5 3.2 14.5 0 82 0.0 0.0
2025-05-14 09:15:00 1016.8 16.1 16.1 16.1 16.4 16.0 13.0 3.2 17.7 0 82 0.0 0.0
2025-05-14 09:00:00 1016.8 15.8 15.8 15.8 16.0 15.6 12.9 4.8 17.7 0 83 0.0 0.0
2025-05-14 08:45:00 1016.7 15.4 15.4 15.4 15.6 15.3 12.5 4.8 16.1 0 83 0.0 0.0
2025-05-14 08:30:00 1016.7 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 12.4 4.8 16.1 0 83 0.0 0.0
2025-05-14 08:15:00 1016.5 15.2 15.2 15.2 15.3 15.2 12.4 4.8 16.1 0 83 0.0 0.0
2025-05-14 08:00:00 1016.3 15.1 15.1 15.1 15.2 15.1 12.2 4.8 17.7 0 83 0.0 0.0
2025-05-14 07:45:00 1016.0 15.1 15.1 15.1 15.2 15.1 12.2 3.2 19.3 337 83 0.0 0.0
2025-05-14 07:30:00 1015.8 15.3 15.3 15.3 15.4 15.2 12.2 6.4 19.3 0 82 0.0 0.0
2025-05-14 07:15:00 1015.8 15.4 15.4 15.4 15.5 15.4 12.3 6.4 22.5 0 82 0.0 0.0
2025-05-14 07:00:00 1015.8 15.5 15.5 15.5 15.6 15.5 12.3 4.8 19.3 0 81 0.0 0.0
2025-05-14 06:45:00 1015.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 12.3 6.4 19.3 0 81 0.0 0.0
2025-05-14 06:30:00 1015.3 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 12.3 8.0 17.7 0 81 0.0 0.0
2025-05-14 06:15:00 1015.1 15.6 15.6 15.6 15.7 15.6 12.1 4.8 19.3 0 80 0.0 0.0
2025-05-14 06:00:00 1015.0 15.8 15.8 15.8 15.9 15.7 12.3 4.8 17.7 0 80 0.0 0.0
2025-05-14 05:45:00 1015.1 15.8 15.8 15.8 15.9 15.8 12.4 4.8 19.3 0 80 0.0 0.0
2025-05-14 05:30:00 1014.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 12.2 6.4 19.3 0 79 0.0 0.0
2025-05-14 05:15:00 1014.8 15.7 15.7 15.7 15.8 15.7 12.0 6.4 19.3 0 79 0.0 0.0
2025-05-14 05:00:00 1014.7 15.8 15.8 15.8 15.9 15.7 11.9 4.8 19.3 0 78 0.0 0.0
2025-05-14 04:45:00 1014.7 15.9 15.9 15.9 16.0 15.9 11.9 6.4 19.3 0 77 0.0 0.0
2025-05-14 04:30:00 1014.7 15.9 15.9 15.9 16.1 16.0 11.7 6.4 17.7 0 76 0.0 0.0
2025-05-14 04:15:00 1014.7 15.9 15.9 15.9 16.1 16.0 11.7 4.8 19.3 0 76 0.0 0.0
2025-05-14 04:00:00 1014.7 16.1 16.1 16.1 16.1 16.0 11.6 6.4 19.3 0 75 0.0 0.0
2025-05-14 03:45:00 1014.7 16.1 16.1 16.1 16.3 16.1 11.7 4.8 20.9 0 75 0.0 0.0
2025-05-14 03:30:00 1014.7 16.4 16.4 16.4 16.5 16.3 11.7 6.4 19.3 0 74 0.0 0.0
2025-05-14 03:15:00 1014.7 16.7 16.7 16.7 16.9 16.5 11.8 6.4 20.9 0 73 0.0 0.0
2025-05-14 03:00:00 1014.9 16.9 16.9 16.9 17.0 16.9 11.9 4.8 22.5 0 72 0.0 0.0
2025-05-14 02:45:00 1014.7 16.9 16.9 16.9 17.0 16.9 11.9 3.2 17.7 0 72 0.0 0.0
2025-05-14 02:30:00 1014.7 16.8 16.8 16.8 16.9 16.7 11.7 3.2 16.1 0 72 0.0 0.0
2025-05-14 02:15:00 1014.7 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 11.7 3.2 19.3 0 72 0.0 0.0
2025-05-14 02:00:00 1014.8 16.8 16.8 16.8 16.9 16.8 11.7 4.8 20.9 0 72 0.0 0.0
2025-05-14 01:45:00 1014.7 16.9 16.9 16.9 17.1 16.9 11.9 1.6 19.3 0 72 0.0 0.0
2025-05-14 01:30:00 1014.6 17.1 17.1 17.1 17.2 17.1 12.0 4.8 16.1 0 72 0.0 0.0
2025-05-14 01:15:00 1014.6 17.1 17.1 17.1 17.2 17.0 12.0 6.4 19.3 0 72 0.0 0.0
2025-05-14 01:00:00 1014.7 16.9 16.9 16.9 17.0 16.9 11.9 4.8 16.1 0 72 0.0 0.0
2025-05-14 00:45:00 1014.7 17.1 17.1 17.1 17.2 16.9 12.0 3.2 19.3 0 72 0.0 0.0
2025-05-14 00:30:00 1014.7 17.3 17.3 17.3 17.4 17.2 12.2 4.8 16.1 0 72 0.0 0.0
2025-05-14 00:15:00 1014.9 17.3 17.3 17.3 17.4 17.2 12.0 3.2 17.7 0 71 0.0 0.0
2025-05-14 00:00:00 1015.1 17.1 17.1 17.1 17.2 16.9 12.0 4.8 17.7 0 72 0.0 0.0
2025-05-13 23:45:00 1015.2 16.9 16.9 16.9 17.0 16.9 12.1 3.2 17.7 0 73 0.0 0.0
2025-05-13 23:30:00 1015.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.0 12.0 1.6 14.5 0 72 0.0 0.0
2025-05-13 23:15:00 1015.2 17.1 17.1 17.1 17.2 17.1 12.0 1.6 17.7 0 72 0.0 0.0
2025-05-13 23:00:00 1015.2 17.2 17.2 17.2 17.3 17.2 12.1 1.6 11.3 0 72 0.0 0.0
2025-05-13 22:45:00 1015.2 17.3 17.3 17.3 17.5 17.3 12.0 1.6 11.3 0 71 0.0 0.0
2025-05-13 22:30:00 1015.2 17.6 17.6 17.6 17.7 17.4 12.3 1.6 9.7 0 71 0.0 0.0
2025-05-13 22:15:00 1015.1 17.8 17.8 17.8 17.8 17.7 12.4 1.6 11.3 0 71 0.0 0.0
2025-05-13 22:00:00 1015.1 17.8 17.8 17.8 17.9 17.8 12.5 1.6 9.7 0 71 0.0 0.0
2025-05-13 21:45:00 1015.0 18.0 18.0 18.0 18.1 17.9 12.7 1.6 12.9 0 71 0.0 0.0
2025-05-13 21:30:00 1015.1 18.1 18.1 18.1 18.2 18.1 12.7 0.0 9.7 0 71 0.0 0.0
2025-05-13 21:15:00 1014.9 18.1 18.1 18.1 18.2 18.1 12.8 0.0 4.8 0 71 0.0 0.0
2025-05-13 21:00:00 1015.1 18.2 18.2 18.2 18.3 18.2 12.9 0.0 8.0 0 71 0.0 0.0
2025-05-13 20:45:00 1014.8 18.3 18.3 18.3 18.4 18.2 13.0 1.6 11.3 0 71 0.0 0.0
2025-05-13 20:30:00 1014.7 18.5 18.5 18.5 18.6 18.4 12.9 0.0 11.3 0 70 0.0 0.0
2025-05-13 20:15:00 1014.7 18.7 18.7 18.7 18.8 18.6 13.1 0.0 8.0 0 70 0.0 0.0
2025-05-13 20:00:00 1014.6 18.8 18.8 18.8 18.9 18.8 13.2 0.0 9.7 0 70 0.0 0.0
2025-05-13 19:45:00 1014.5 18.9 18.9 18.9 19.1 18.9 13.3 0.0 11.3 0 70 0.0 0.0
2025-05-13 19:30:00 1014.4 19.2 19.2 19.2 19.3 19.1 13.3 0.0 11.3 22 69 0.0 0.0
2025-05-13 19:15:00 1014.3 19.4 19.4 19.4 19.6 19.3 13.6 0.0 9.7 0 69 0.0 0.0
2025-05-13 19:00:00 1014.3 19.7 19.7 19.7 19.9 19.6 13.6 1.6 11.3 0 68 0.0 0.0
2025-05-13 18:45:00 1014.2 20.0 20.0 20.0 20.2 19.9 13.7 0.0 8.0 0 67 0.0 0.0
2025-05-13 18:30:00 1014.4 20.3 20.3 20.3 20.5 20.2 13.7 0.0 1.6 0 66 0.0 0.0
2025-05-13 18:15:00 1014.4 20.6 20.6 20.6 20.7 20.5 13.7 0.0 1.6 0 65 0.0 0.0
2025-05-13 18:00:00 1014.4 20.8 20.8 20.8 20.9 20.7 13.8 0.0 9.7 0 64 0.0 0.0
2025-05-13 17:45:00 1014.4 21.1 21.1 21.1 21.2 20.9 13.7 1.6 16.1 0 63 0.0 0.0
2025-05-13 17:30:00 1014.4 21.2 21.2 21.2 21.3 21.2 13.6 1.6 14.5 0 62 0.0 0.0
2025-05-13 17:15:00 1014.3 21.4 21.4 21.4 21.6 21.3 13.5 3.2 14.5 0 61 0.0 0.0
2025-05-13 17:00:00 1014.4 21.7 21.7 21.7 21.8 21.6 13.8 1.6 17.7 0 61 0.0 0.0
2025-05-13 16:45:00 1014.5 21.9 21.9 21.9 21.9 21.8 13.8 4.8 17.7 0 60 0.0 0.0
2025-05-13 16:30:00 1014.6 22.0 22.0 22.0 22.1 21.9 13.9 1.6 16.1 0 60 0.0 0.0
2025-05-13 16:15:00 1014.7 21.9 21.9 21.9 22.0 21.9 14.1 4.8 20.9 0 61 0.0 0.0
2025-05-13 16:00:00 1014.7 22.1 22.1 22.1 22.3 21.9 14.0 4.8 20.9 0 60 0.0 0.0
2025-05-13 15:45:00 1014.8 22.2 22.2 22.2 22.3 22.0 13.8 1.6 16.1 0 59 0.0 0.0
2025-05-13 15:30:00 1014.9 22.2 22.2 22.2 22.2 22.1 13.8 4.8 17.7 0 59 0.0 0.0
2025-05-13 15:15:00 1014.9 22.2 22.2 22.2 22.4 22.1 14.3 4.8 19.3 0 61 0.0 0.0
2025-05-13 15:00:00 1015.1 22.1 22.1 22.1 22.3 21.7 14.2 1.6 12.9 0 61 0.0 0.0
2025-05-13 14:45:00 1015.2 21.6 21.6 21.6 21.7 21.5 14.7 3.2 17.7 0 65 0.0 0.0
2025-05-13 14:30:00 1015.3 21.7 21.7 21.7 21.7 21.6 14.3 4.8 20.9 0 63 0.0 0.0
2025-05-13 14:15:00 1015.3 21.7 21.7 21.7 21.8 21.6 14.8 4.8 20.9 0 65 0.0 0.0
2025-05-13 14:00:00 1015.5 21.6 21.6 21.6 21.7 21.3 14.7 4.8 17.7 0 65 0.0 0.0
2025-05-13 13:45:00 1015.8 21.3 21.3 21.3 21.4 21.3 14.7 4.8 19.3 0 66 0.0 0.0
2025-05-13 13:30:00 1015.9 21.1 21.1 21.1 21.3 20.9 14.9 3.2 22.5 0 68 0.0 0.0
2025-05-13 13:15:00 1016.0 20.7 20.7 20.7 20.9 20.5 14.8 3.2 17.7 0 69 0.0 0.0
2025-05-13 13:00:00 1016.2 20.2 20.2 20.2 20.5 19.9 14.5 4.8 19.3 0 70 0.0 0.0
2025-05-13 12:45:00 1016.3 19.9 19.9 19.9 19.9 19.8 14.5 8.0 25.7 0 71 0.0 0.0
2025-05-13 12:30:00 1016.7 19.8 19.8 19.8 19.9 19.6 14.4 3.2 17.7 0 71 0.0 0.0
2025-05-13 12:15:00 1016.8 19.4 19.4 19.4 19.6 19.3 14.3 3.2 19.3 0 72 0.0 0.0
2025-05-13 12:00:00 1017.1 19.1 19.1 19.1 19.3 18.9 13.9 4.8 17.7 0 72 0.0 0.0
2025-05-13 11:45:00 1017.4 18.8 18.8 18.8 19.0 18.7 13.9 6.4 22.5 0 73 0.0 0.0
2025-05-13 11:30:00 1017.5 18.6 18.6 18.6 18.7 18.4 13.8 6.4 20.9 0 74 0.0 0.0
2025-05-13 11:15:00 1017.8 18.2 18.2 18.2 18.5 18.0 13.7 6.4 20.9 0 75 0.0 0.0
2025-05-13 11:00:00 1017.9 17.8 17.8 17.8 18.0 17.5 13.7 4.8 19.3 0 77 0.0 0.0
2025-05-13 10:45:00 1017.9 17.2 17.2 17.2 17.5 17.1 13.7 4.8 19.3 0 80 0.0 0.0
2025-05-13 10:30:00 1018.0 16.9 16.9 16.9 17.1 16.7 13.6 4.8 27.4 0 81 0.0 0.0
2025-05-13 10:15:00 1018.3 16.3 16.3 16.3 16.7 16.1 13.4 4.8 17.7 0 83 0.0 0.0
2025-05-13 10:00:00 1018.4 15.8 15.8 15.8 16.1 15.7 13.1 4.8 17.7 45 84 0.0 0.0
2025-05-13 09:45:00 1018.4 15.4 15.4 15.4 15.7 15.2 12.9 4.8 25.7 45 85 0.0 0.0
2025-05-13 09:30:00 1018.5 15.0 15.0 15.0 15.2 14.7 12.7 3.2 16.1 0 86 0.0 0.0
2025-05-13 09:15:00 1018.4 14.6 14.6 14.6 14.7 14.3 12.2 3.2 17.7 45 86 0.0 0.0
2025-05-13 09:00:00 1018.4 14.1 14.1 14.1 14.3 13.9 11.8 4.8 16.1 0 86 0.0 0.0
2025-05-13 08:45:00 1018.4 13.9 13.9 13.9 13.9 13.8 11.6 4.8 20.9 0 86 0.0 0.0
2025-05-13 08:30:00 1018.3 13.7 13.7 13.7 13.8 13.7 11.4 6.4 17.7 0 86 0.0 0.0
2025-05-13 08:15:00 1018.4 13.6 13.6 13.6 13.7 13.6 11.3 4.8 17.7 0 86 0.0 0.0
